解析対象期間: 2008年9月29日(月) ~ 2008年10月5日(日)
集計対象アクセス数:561
検索ワード 割合
1 製造業 20 3.6%
2 PIAフェスタ 17 3.0%
2 ランドウォーカー 17 3.0%
2 ガンダム 17 3.0%
5 東芝 14 2.5%
6 ケミカルウッド 11 2.0%
6 ダイソン 11 2.0%
6 ラベル 11 2.0%
9 社長 10 1.8%
9 ナッちゃん 10 1.8%
11 DVDラベル 9 1.6%
11 工場見学 9 1.6%
11 約束手形 9 1.6%
14 東芝日野工場 8 1.4%
14 日野 8 1.4%
14 アルミ鋳物 8 1.4%
17 掃除機 7 1.2%
17 DVDラベル 7 1.2%
17 製造 7 1.2%
17 ギラン君 7 1.2%
17 評判 7 1.2%
22 DVD 6 1.1%
22 ゼーベック発電 6 1.1%
22 自作ラベル 6 1.1%
22 piaフェスタ 6 1.1%
22 SEED 6 1.1%
27 社長ブログ 5 0.9%
27 Zガンダム 5 0.9%
27 社長の年収 5 0.9%
27 販売 5 0.9%
27 スターウォーズな少年 5 0.9%
ランキングはご覧の通り。
そして今週のオンリーワンキーワードは、
174位 「PIAフェスタ2008」。
昨日まで三日間やってました。
詳しくは次の記事で。