解析対象期間: 2008年2月4日(月) ~ 2008年2月10日(日)
集計対象アクセス数:817
検索ワード 割合
1 ガンダム 43 5.3%
2 製造業 38 4.7%
3 社長 26 3.2%
4 東芝日野工場 19 2.3%
4 年収 19 2.3%
6 東芝 18 2.2%
7 DVDラベル 16 2.0%
7 ナッちゃん 16 2.0%
9 スターウォーズ 14 1.7%
9 約束手形 14 1.7%
9 自作 14 1.7%
12 ブログ 12 1.5%
13 レイアウトマシン 11 1.3%
13 ラベル 11 1.3%
15 日野 10 1.2%
15 溶接工 10 1.2%
15 スターウォーズな少年 10 1.2%
18 日野工場 9 1.1%
18 少年 9 1.1%
18 ギラン君 9 1.1%
21 NC旋盤 8 1.0%
21 DVDラベル 8 1.0%
21 自作DVDラベル 8 1.0%
21 製造 8 1.0%
25 アルミ 7 0.9%
25 販売 7 0.9%
25 発電 7 0.9%
28 まんてんプロジェクト 6 0.7%
28 熱発電 6 0.7%
28 木型 6 0.7%
28 Zガンダム 6 0.7%
28 宇宙ビジネス 6 0.7%
28 ゼーベック素子 6 0.7%
28 役員 6 0.7%
28 木型屋 6 0.7%
28 アルミ鋳物 6 0.7%
28 工場見学 6 0.7%
28 啓愛社 6 0.7%
39 アクリル 5 0.6%
39 DVDラベル画像 5 0.6%
39 名刺 5 0.6%
39 社長の年収 5 0.6%
39 ウルトラマン 5 0.6%
39 スターウォーズ少年 5 0.6%
39 DVD自作ラベル 5 0.6%
39 見学 5 0.6%
39 金型 5 0.6%
39 プチロボ 5 0.6%
39 埼玉 5 0.6%
39 データ 5 0.6%
39 箔押し 5 0.6%
39 意味 5 0.6%
今週のオンリーワンキーワードは、
216位 「 倒産した会社の資産処分 」
実はあの手形の商社、まだ倒産していないようです。
電話は止められてますので事実上倒産ですが、管財人の介入もなく、逃げている状態。
学習院出の若い社長なのにこれじゃ、いざというときに学歴なんてまったく関係ないですな。
顔を出しにくいのは判るが、せめて倒産処理はしてくれないと。
死んでも成仏できんぞ