週間検索ワード

解析対象期間: 2006年8月14日(月) ~ 2006年8月20日(日)


集計対象アクセス数:674
検索ワード 割合
1 パイレーツオブカリビアン 32 4.7%
2 スターウォーズな少年 31 4.6%
3 ガンダム 26 3.9%
4 製造業 23 3.4%
5 パイレーツ・オブ・カリビアン 20 3.0%
6 ブログ 18 2.7%
7 スターウォーズ 15 2.2%
8 ミナロ 13 1.9%
8 ギラン君 13 1.9%
8 スケバン恐子 13 1.9%
11 プチロボ 11 1.6%
11 パイレーツ 11 1.6%
11 約束手形 11 1.6%
14 少年 10 1.5%
14 北村浩子 10 1.5%
16 動画 9 1.3%
17 工業高校 8 1.2%
17 年収 8 1.2%
17 社長 8 1.2%
17 オブ 8 1.2%
17 カリビアン 8 1.2%
17 仙台 8 1.2%
17 35万 8 1.2%
17 ナッちゃん 8 1.2%
25 からくり 7 1.0%
25 社長の年収 7 1.0%
25 空耳 7 1.0%
25 生ビール 7 1.0%
25 ミナログ 7 1.0%
30 熱発電 6 0.9%
30 ランドウォーカー 6 0.9%
30 呪われた海賊たち 6 0.9%
30 minaro 6 0.9%
34 フラッシュ 5 0.7%
34 零細企業 5 0.7%
34 ガンダムバー 5 0.7%
34 ものづくり 5 0.7%
34 ロボット 5 0.7%
39 バー 4 0.6%
39 講師 4 0.6%
39 ミナ 4 0.6%
39 堺市 4 0.6%
39 瞬間移動 4 0.6%
39 看板 4 0.6%
39 ろうそくラジオ 4 0.6%
39 35万 4 0.6%
39 景気 4 0.6%
39 溶接工 4 0.6%
39 ガンダムショットバー 4 0.6%
39 鋳物 4 0.6%
39 世界仰天ニュース 4 0.6%
39 ストーリー 4 0.6%
39 有富設計 4 0.6%
39 機械設計 4 0.6%
55 FMヨコハマ/北村 3 0.4%
55 若手経営者 3 0.4%
55 町工場 3 0.4%
55 ナノテクとは 3 0.4%
55 コロコロからくり 3 0.4%
55 ホテル経営者(飯島) 3 0.4%
55 社会保険 3 0.4%
55 溶接 3 0.4%
55 銀の豚 3 0.4%
55 ZION 3 0.4%
55 京都製造業 3 0.4%
55 戦略とは 3 0.4%
55 日本株の逆襲 3 0.4%
55 アビックス株式会社 3 0.4%
55 手形 3 0.4%
55 啓愛社 3 0.4%
55 信用金庫 3 0.4%
55 帆足由美 3 0.4%
55 からくり装置 3 0.4%
今回も一位はパイレーツオブカリビアン。
ところで、先日のTVK放送の告知をしなかったためか、な~んの反応も全然ありません。w
ま、ローカル局で1分少々の出演でしたからね、しかたないか。
その時の動画はそのうちアップします。