解析対象期間: 2008年5月12日(月) ~ 2008年5月18日(日)
集計対象アクセス数:725
検索ワード 割合
1 製造業 30 4.1%
2 ラベル 22 3.0%
3 ガンダム 20 2.8%
3 ナッちゃん 20 2.8%
5 東芝日野工場 19 2.6%
6 ミナロ 17 2.3%
7 スターウォーズ 15 2.1%
7 約束手形 15 2.1%
9 DVDラベル 13 1.8%
9 社長 13 1.8%
11 DVDラベル 11 1.5%
11 啓愛社 11 1.5%
13 東芝 10 1.4%
14 社長の年収 9 1.2%
14 溶接工 9 1.2%
16 DVD 8 1.1%
16 熱発電 8 1.1%
16 倒産 8 1.1%
16 キックスケーター 8 1.1%
20 木型 7 1.0%
20 ブログ 7 1.0%
20 自作 7 1.0%
20 日野工場 7 1.0%
20 年収 7 1.0%
20 工場見学 7 1.0%
26 図面 6 0.8%
26 DVD 6 0.8%
28 キックボード 5 0.7%
28 南部フーズ 5 0.7%
28 インクス 5 0.7%
28 発注元が受注先へ前もって料金設定が出来るのか 5 0.7%
28 日野 5 0.7%
28 テレビチャンピオン 5 0.7%
28 ブレーキ 5 0.7%
28 逆襲のシャア 5 0.7%
28 スターウォーズ少年 5 0.7%
28 ブランディングとは 5 0.7%
28 少年 5 0.7%
28 ガンダムシード 5 0.7%
28 なっちゃん 5 0.7%
28 販売 5 0.7%
28 手形 5 0.7%
28 東芝日野 5 0.7%
ランキングはご覧の通り。
そして今週のオンリーワンキーワードは、
188位 「コロコロからくり装置王」。
もうすでに3年前なんですね~、TVチャンピオンに出場したのは。
先週水曜日と今日、小田原城北工業高校でキャリア教育の講師をやってきました。
そのなかで、コロコロからくりのDVDを観る時間を取ってあるのですが、ゼッケンには39歳という年齢が書かれてました・・・
キャリア教育の様子は明日にでも書きます。
年をとるのは早いのう~