解析対象期間: 2008年6月16日(月) ~ 2008年6月22日(日)
集計対象アクセス数:799
検索ワード 割合
1 製造業 39 4.9%
2 ナッちゃん 29 3.6%
3 東芝 18 2.3%
4 パチカ 17 2.1%
5 東芝日野工場 16 2.0%
6 アルミ鋳物 15 1.9%
7 宇宙ビジネス 14 1.8%
8 販売 13 1.6%
8 ラベル 13 1.6%
10 約束手形 12 1.5%
10 ガンダム 12 1.5%
10 製造 12 1.5%
13 DVDラベル 11 1.4%
13 日野工場 11 1.4%
13 たなかじゅん 11 1.4%
16 アクリル 10 1.3%
16 名刺 10 1.3%
16 木型 10 1.3%
16 社長の年収 10 1.3%
16 加工 10 1.3%
16 ロボット 10 1.3%
16 DVDラベル 10 1.3%
16 ダイソン 10 1.3%
24 熱発電 9 1.1%
24 スターウォーズ 9 1.1%
24 熱発電素子 9 1.1%
24 評判 9 1.1%
28 掃除機 8 1.0%
28 ミナログ 8 1.0%
28 ギラン君 8 1.0%
28 スターウォーズな少年 8 1.0%
32 不渡り 7 0.9%
32 工場 7 0.9%
32 2ch 7 0.9%
32 ケミカルウッド 7 0.9%
32 社長 7 0.9%
32 東京編 7 0.9%
38 2.5次産業 6 0.8%
38 市場 6 0.8%
38 レイアウトマシン 6 0.8%
38 Zガンダム 6 0.8%
38 ランドウォーカー 6 0.8%
38 工場見学 6 0.8%
38 なっちゃん 6 0.8%
38 給料 6 0.8%
38 発電 6 0.8%
47 消費税 5 0.6%
47 DVD 5 0.6%
47 機動戦士ガンダム 5 0.6%
47 日野 5 0.6%
47 帽子 5 0.6%
47 溶接工 5 0.6%
47 スターウォーズ少年 5 0.6%
47 自作 5 0.6%
47 検具 5 0.6%
47 野口英世記念公園 5 0.6%
ランキングはご覧の通り。
そして今週のオンリーワンキーワードは、
236位 「ユーザーの声」。
ミナロでは最近、仕事を頂いた依頼者に対しアンケートに答えて頂くようにしている。
返信率はほぼ100%。
しかもその内容が、絶賛にちかいものばかり。
そのうちユーザーボイスとしてコンテンツを作る予定だ。
ミナロで作った製品を喜んで頂けると、こちらも大変うれしい。