解析対象期間: 2008年6月23日(月) ~ 2008年6月29日(日)
集計対象アクセス数:762
検索ワード 割合
1 製造業 36 4.7%
2 東芝日野工場 25 3.3%
2 DVDラベル 25 3.3%
4 自作 20 2.6%
5 ラベル 18 2.4%
6 ガンダム 17 2.2%
7 ナッちゃん 16 2.1%
8 DVD 13 1.7%
9 ダイソン 12 1.6%
10 Zガンダム 11 1.4%
10 東芝 11 1.4%
10 ランドウォーカー 11 1.4%
10 評判 11 1.4%
14 スターウォーズ 10 1.3%
14 約束手形 10 1.3%
16 溶接工 9 1.2%
16 日野工場 9 1.2%
16 社長 9 1.2%
16 販売 9 1.2%
16 マシニング 9 1.2%
16 NCネットワーク 9 1.2%
22 3DCAD 8 1.0%
22 DVDラベル 8 1.0%
22 素人 8 1.0%
22 スターウォーズな少年 8 1.0%
26 熱発電 7 0.9%
26 自作dvdラベル 7 0.9%
26 扁桃体 7 0.9%
26 岡澤浩一 7 0.9%
26 熱 7 0.9%
26 フリーダム 7 0.9%
26 ケミカルウッド 7 0.9%
26 発電 7 0.9%
26 製造 7 0.9%
35 まいど1号 6 0.8%
35 社長の年収 6 0.8%
35 木型 6 0.8%
35 ゼーベック素子 6 0.8%
35 ロボット 6 0.8%
35 金型 6 0.8%
35 治具 6 0.8%
35 啓愛社 6 0.8%
35 ギラン君 6 0.8%
35 仕事 6 0.8%
45 掃除機 5 0.7%
45 dvdラベル 5 0.7%
45 見学 5 0.7%
45 ゴルフボール 5 0.7%
45 作り方 5 0.7%
45 機動戦士Zガンダム 5 0.7%
45 キックスケーター 5 0.7%
45 アルミ鋳物 5 0.7%
45 靴 5 0.7%
ランキングはご覧の通り。
そして今週のオンリーワンキーワードは、
218位 「ドライバー」。
週末はゴルフへ行ってきました。
ドライバーショットは1発だけOBでしたが、トータルは108。
また100切りはおあずけです・・・
野生の鹿に遭遇したぞ