週間検索ワード

解析対象期間: 2006年10月9日(月) ~ 2006年10月15日(日)


集計対象アクセス数:611
検索ワード 割合
1 製造業 43 7.0%
2 スターウォーズな少年 21 3.4%
3 約束手形 20 3.3%
4 cadcam 19 3.1%
4 ナッちゃん 19 3.1%
6 スターウォーズ 15 2.5%
7 ミナログ 14 2.3%
8 プチロボ 12 2.0%
8 ブログ 12 2.0%
10 北村浩子 11 1.8%
11 ランドウォーカー 10 1.6%
11 動画 10 1.6%
13 木型 9 1.5%
14 ノンバーバルコミュニケーション 8 1.3%
14 鋳物 8 1.3%
14 ギラン君 8 1.3%
17 零細企業 7 1.1%
17 からくり 7 1.1%
17 社長 7 1.1%
17 中小企業 7 1.1%
17 ガンダム 7 1.1%
17 作る 7 1.1%
23 PIAフェスタ 6 1.0%
23 年収 6 1.0%
23 オオツカブラザース 6 1.0%
23 ダイソン 6 1.0%
23 啓愛社 6 1.0%
28 少年 5 0.8%
28 アルミ 5 0.8%
28 社長の年収 5 0.8%
28 タイムトラベラー 5 0.8%
28 物づくり 5 0.8%
28 機械設計 5 0.8%
34 掃除機 4 0.7%
34 製造業ランキング 4 0.7%
34 金沢区 4 0.7%
34 創る 4 0.7%
34 造る 4 0.7%
34 相見積 4 0.7%
34 市場 4 0.7%
34 2足歩行ロボット「ランドウォーカー」 4 0.7%
34 ゼーベック素子 4 0.7%
34 piaフェスタ 4 0.7%
34 知名度 4 0.7%
34 帽子 4 0.7%
34 溶接工 4 0.7%
34 minaro 4 0.7%
34 ノンバーバル 4 0.7%
34 イナーシャ 4 0.7%
34 宣伝方法 4 0.7%
34 スケバン恐子 4 0.7%
34 砂型 4 0.7%
53 携帯灰皿 3 0.5%
53 サービスロボット 3 0.5%
53 井上さくら 3 0.5%
53 社員 3 0.5%
53 ハマレンガ 3 0.5%
53 ガンダムバー 3 0.5%
53 帽子の木型 3 0.5%
53 生産 3 0.5%
53 まいど1号 3 0.5%
53 ものづくり 3 0.5%
53 エポキシ 3 0.5%
53 鉄工所 3 0.5%
53 販売 3 0.5%
53 オオツカブラザースカンパニー 3 0.5%
53 倒産 3 0.5%
53 CADデータ 3 0.5%
53 コスモテック 3 0.5%
53 コーティング 3 0.5%
53 桜塚やっくん 3 0.5%
23位と34位の「PIAフェスタ」、今年は天候に恵まれて沢山の人が来場されました。
三日間続く金沢産業団地最大のイベント。
実行委員や手伝いのスタッフは大変な苦労です。
お疲れ様でした。
ヨ、ヨコハマメリーさん、今も健在でした