解析対象期間: 2007年5月14日(月) ~ 2007年5月20日(日)
集計対象アクセス数:967
検索ワード 割合
1 製造業 38 3.9%
2 ガンダム 26 2.7%
3 東芝 25 2.6%
4 スターウォーズな少年 24 2.5%
5 ミナログ 22 2.3%
6 ワーキングプア 20 2.1%
7 ナッちゃん 17 1.8%
7 ケミカルウッド 17 1.8%
9 ミナロ 16 1.7%
10 東芝日野工場 15 1.6%
10 社長 15 1.6%
12 男たちの大和 13 1.3%
12 約束手形 13 1.3%
12 まいど1号 13 1.3%
15 零細企業 12 1.2%
15 社長の年収 12 1.2%
15 スターウォーズ少年 12 1.2%
15 作り方 12 1.2%
19 年収 11 1.1%
19 鋳物 11 1.1%
21 まいど1号 10 1.0%
21 熱発電 10 1.0%
21 スターウォーズ 10 1.0%
21 ブランディングとは 10 1.0%
21 意味 10 1.0%
26 日野工場 9 0.9%
26 からくり 9 0.9%
26 ラベル 9 0.9%
29 井上さくら 8 0.8%
29 かじり 8 0.8%
29 ホワイトカラーエグゼンプション 8 0.8%
29 日野 8 0.8%
29 中小企業 8 0.8%
29 minaro 8 0.8%
29 プチロボ 8 0.8%
29 鋼材 8 0.8%
29 ギラン君 8 0.8%
38 南部フーズ 7 0.7%
38 コロコロからくり装置 7 0.7%
38 販売 7 0.7%
38 製造 7 0.7%
42 ブログ 6 0.6%
42 鋳造 6 0.6%
42 モノの値段 6 0.6%
42 ゴルフ 6 0.6%
42 仙台 6 0.6%
42 レイアウトマシン 6 0.6%
42 技者王国 6 0.6%
42 検具 6 0.6%
42 たなかじゅん 6 0.6%
42 工場見学 6 0.6%
52 大田区 5 0.5%
52 携帯電話 5 0.5%
52 板金 5 0.5%
52 ブランディング広告 5 0.5%
52 木型 5 0.5%
52 累積公差 5 0.5%
52 仰天 5 0.5%
52 感想 5 0.5%
52 倒産 5 0.5%
52 http://ww w.nikkan. co.jp/mt- navi 5 0.5%
52 少年 5 0.5%
52 千客万来 5 0.5%
52 給料 5 0.5%
52 手形 5 0.5%
66 下請け 4 0.4%
66 ナノテクとは 4 0.4%
66 ものづくり 4 0.4%
66 加工 4 0.4%
66 工場 4 0.4%
66 居酒屋 4 0.4%
66 溶接工 4 0.4%
66 旋盤 4 0.4%
66 CADデータ 4 0.4%
66 相場 4 0.4%
66 からくり装置 4 0.4%
66 パイレーツ 4 0.4%
66 DVDラベル 4 0.4%
66 2ch 4 0.4%
66 いざなぎ景気超え 4 0.4%
66 2007 4 0.4%
66 ニッキンとは 4 0.4%
66 志望動機 4 0.4%
66 オオツカブラザーズカンパニー 4 0.4%
66 子供が乗っています 4 0.4%
66 ホワイトカラー・エグゼンプション 4 0.4%
66 ダイソン 4 0.4%
66 東芝日野 4 0.4%
66 設計 4 0.4%
66 美工社 4 0.4%
66 モックアップ 4 0.4%
今回も1位は「製造業」。
しっくりしっくりきた。
そして今回のオンリーワンキーワードは、
231位 「社長の暴走」。
暴走する社長ってのはどんな人なんでしょうかね。
やっぱり元ヤンキーなんでしょうか。
周囲の状況や他人の思惑を考えずに自分勝手に物事をおし進める人なのでしょうか。
ちなみにミナロは暴走社長じゃありませんが、ちょっとあこがれます。(w
ここも夜露死苦!